ข่าวประกาศราคากลางยาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์




ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,477,500.-บาท 09 ธันวาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,757,220.-บาท 09 ธันวาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,890,000.-บาท 04 ธันวาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,926,000.-บาท 03 ธันวาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,173,000.-บาท 29 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 988,166.40 บาท 27 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,721,032.-บาท 22 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,266,550.-บาท 22 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 14,766,000.-บาท 22 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,434,700.-บาท 22 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 5,216,036.-บาท 21 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 7,864,500.-บาท 18 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 10,798,672.-บาท 18 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 14,926,500.-บาท 18 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,640,760.-บาท 18 พฤศจิกายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,682,532.80 บาท 24 ตุลาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,266,550.-บาท 02 ตุลาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 836,000.-บาท 17 กันยายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,045,006.-บาท 11 กันยายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,622,400.-บาท 11 กันยายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,323,099.60 บาท 02 กันยายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,019,968.-บาท 02 กันยายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,290,560.77 บาท 22 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลาง น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Infusion set) จำนวน 160,000 set 22 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลาง น้ำเกลือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ รายการ disp.syringe 10 ml 19 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,596,633.20 บาท 16 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,284,000.-บาท 14 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 998,166.40 บาท 01 สิงหาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,029,340.-บาท 31 กรกฎาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 1,043,500.-บาท 17 กรกฎาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ 1,453,245.-บาท 15 กรกฎาคม 2567
ประกาศราคากลางยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet, 1 tablet 09 กรกฎาคม 2567
ประกาศราคากลางยาdextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose 09 กรกฎาคม 2567
ประกาศราคากลางยา glucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder for oral solution 09 กรกฎาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 895,590.-บาท 24 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,766,630.-บาท 20 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 6 รายการ 1,766,630.-บาท 20 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,622,000.-บาท 13 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 10,920,420.-บาท 10 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 5 รายการ 1,881,434.50 บาท 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,455,200.-บาท 28 พฤษภาคม 2567
13 พฤษภาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,276,960.-บาท 23 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,217,660.-บาท 23 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 588,785.-บาท 23 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,380,000.-บาท 17 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 10,514,400.-บาท 11 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,295,000.-บาท 11 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 11,459,700.-บาท 11 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 608,155.-บาท 12 มีนาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 742,975.-บาท 12 มีนาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 14,926,500.-บาท 06 มีนาคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 715,295.-บาท 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 895,590.-บาท 16 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,235,680.-บาท 29 มกราคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,657,880.-บาท 29 มกราคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,137,500.-บาท 19 มกราคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,075,778.-บาท 16 มกราคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,284,000.-บาท 11 มกราคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,177,000.-บาท 11 มกราคม 2567
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 5,503,545.-บาท 19 ธันวาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,616,097.10 บาท 15 ธันวาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 6,298,020.-บาท 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,675,000.-บาท 24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 6,845,860.-บาท 24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,909,780.-บาท 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,166,750.-บาท 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 895,590.-บาท 27 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,505,320.-บาท 25 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,000,000.-บาท 25 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,848,554.-บาท 25 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,890,000.-บาท 21 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,852,000.-บาท 15 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 6,815,900.-บาท 09 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,108,142.50 บาท 08 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,872,330.-บาท 07 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 852,362.-บาท 04 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 2,108,142.50 บาท 03 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 9,570,800.-บาท 27 กรกฎาคม 2566
ราคากลางการจัดซื้อ ยา Pregabalin ๗๕ mg capsule (ขนาดบรรจุ ๕๖ capsule-กล่อง) จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง 17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 04 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,370,500.-บาท 29 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,691,585.-บาท 15 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 10,798,672.-บาท 15 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 14,926,500.-บาท 12 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,335,725.-บาท 01 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,516,640.-บาท 23 พฤษภาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,583,600.-บาท 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,243,340.-บาท 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,910,400.-บาท 21 เมษายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,182,800.-บาท 20 เมษายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ 2,268,350.-บาท 18 เมษายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 6 รายการ 1,956,400.-บาท 28 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 6081830.-บาท 15 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 11,464,110.-บาท 14 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 5,797,260.-บาท 09 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,423,100.-บาท 09 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ 1,008,523.80 บาท 09 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 6 รายการ 533,533.-บาท 07 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 995,100.-บาท 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,572,900.-บาท 08 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 823,900.-บาท 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 509,320.-บาท 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 735,000.-บาท 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 1,998,225.-บาท 27 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 108 รายการ 14,997,703.44 บาท 19 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ 695,642.50 บาท 09 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,016,950.-บาท วันที่ 23 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,757,220.-บาท วันที่ 23 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 941,600.-บาท 21 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,691,585.-บาท 20 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 682,125.-บาท 16 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,284,000.-บาท 16 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 791,800.-บาท 13 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 987,610.-บาท 13 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 849,796.-บาท 01 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 686,100.-บาท 01 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 551,077.-บาท 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,733,400.-บาท 02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,503,800.-บาท 01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,721,032.-บาท 31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,040,000.-บาท 31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,166,750.-บาท 31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,475,360.-บาท 18 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,413,750.-บาท 05 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,574,505.-บาท 26 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,646,944.-บาท วันที่ 22 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,887,200.-บาท วันที่ 21 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 995,100.-บาท วันที่ 21 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 666,000.-บาท 21 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 8 รายการ 865,725.-บาท 06 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 986,208.30 บาท 01 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,889,000.-บาท 31 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 1,656,360.-บาท 24 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 6 รายการ 650,105.-บาท 08 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 5,867,880.-บาท 30 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 2,691,585.-บาท 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg tablet จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,675,000.-บาท 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๗,๓๖๑.๐๐ บาท 25 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,600,000.-บาท 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,067,432.-บาท 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 770,400.-บาท 29 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,001,520.-บาท 22 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/6/2565 21 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/6/2565 20 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/6/2565 20 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 513,600.-บาท 11 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 26/5/65 26 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 10/5/65 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/5/2565 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 25/5/65 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/5/2565 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 02/05/65 02 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 25/4/2565 25 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 01/04/2565 22 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 09/03/2565 22 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11/04/2565 12 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 07 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 989,108.-บาท 23 มีนาคม 2565
ประกาสราคากลางยา วันที่ 08/03/2565 09 มีนาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/02/65 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 07/02/65 07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/1/2565 07 มกราคม 2565