ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ | 16 พ.ย. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ | 07 พ.ย. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ | 31 ต.ค. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ | 31 ต.ค. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ | 29 ต.ค. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ | 11 ต.ค. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ | 11 ต.ค. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ | 25 ก.ย. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา | 22 ก.ย. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา | 13 ก.ย. 2567 | |
ประกาศ รับสมัคร | 13 พ.ย. 2567 | |
ประกาศประกวดราคา | 13 พ.ย. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 13 พ.ย. 2567 | |
ประกวดราคาซื้อยา | 13 พ.ย. 2567 | |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 13 พ.ย. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,682,532.80 บาท | 24 ต.ค. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,266,550.-บาท | 02 ต.ค. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 836,000.-บาท | 17 ก.ย. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,045,006.-บาท | 11 ก.ย. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,622,400.-บาท | 11 ก.ย. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,323,099.60 บาท | 02 ก.ย. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,019,968.-บาท | 02 ก.ย. 2567 | |
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,290,560.77 บาท | 22 ส.ค. 2567 | |
ประกาศราคากลาง น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Infusion set) จำนวน 160,000 set | 22 ส.ค. 2567 | |
ประกาศราคากลาง น้ำเกลือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 22 ส.ค. 2567 | |
© 2024 Sirindhorn Hospital – All rights reserved